Comparatore
ADX 300 E5+
Prezzo: €4.999 F.C.
JOYRIDE 300 EURO 5+
Prezzo:
Prezzo: €4.999 F.C.
Prezzo:
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi |
Cilindrata | 278,3 cm3 |
Alesaggio x corsa | φ75× 63 mm |
Potenza max | 19.0 kW / 8,000 rpm |
Coppia max | 26.0 Nm / 6,000 rpm |
Alimentazione | E.F.I. |
Trasmissione | C.V.T. |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore regolabile |
Freno anteriore | Disco Ø 260 mm + ABS |
Freno posteriore | Disco Ø 240 mm + ABS |
Pneumatico anteriore | 120 / 70-15 |
Pneumatico posteriore | 140 / 70-14 |
Capacità vano sella | 35 L |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Lunghezza | 2.185 mm |
Larghezza | 810 mm |
Altezza sella | 790 mm |
Altezza Totale | 1,325 mm |
Interasse | 1,510 mm |
Capacita’ serbatoio | 16 L |
Peso totale | 200±6 kg |
Seleziona il modello che vuoi comparare dai nostri suggerimenti
oppure